2016年5月30日二级学院缴费情况表
发布时间:2016/05/30 14:20:29
二级学院名称 | 应届在读缴费情况 | 毕业班缴费情况 | ||||||||
本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 总缴费率 | 本期应收 | 本年已交 | 本年已退 | 总未交金额 | 毕业班缴费率 | |
外国语学院 | 3,472,560.00 | 3,472,960.00 | 600.00 | 200.00 | 99.99% | 763,120.00 | 763,040.00 | 80.00 | 99.99% | |
生命科学与食品工程学院 | 9,932,500.00 | 9,925,160.00 | 100.00 | 7,440.00 | 99.93% | 2,318,010.22 | 2,314,680.00 | 3,330.22 | 99.86% | |
数理学院 | 2,429,800.00 | 2,427,260.00 | 840.00 | 3,380.00 | 99.86% | 624,680.00 | 623,440.00 | 1,240.00 | 99.80% | |
电子信息工程学院 | 8,878,980.00 | 8,845,740.00 | 1,500.00 | 34,740.00 | 99.61% | 2,733,980.00 | 2,713,040.00 | 500.00 | 21,440.00 | 99.22% |
设计艺术学院 | 5,816,880.00 | 5,794,000.00 | 100.00 | 22,980.00 | 99.60% | 1,217,320.00 | 1,214,780.00 | 2,540.00 | 99.79% | |
商学院 | 22,462,940.00 | 22,361,460.00 | 29,600.00 | 131,080.00 | 99.42% | 6,909,268.52 | 6,882,120.00 | 12,300.00 | 39,448.52 | 99.43% |
自动化学院 | 13,307,960.30 | 13,218,020.20 | 100.00 | 90,040.10 | 99.32% | 3,148,120.30 | 3,127,860.20 | 20,260.10 | 99.36% | |
交通工程学院 | 9,995,240.00 | 9,930,600.00 | 3,400.00 | 68,040.00 | 99.32% | 2,617,240.00 | 2,601,220.00 | 100.00 | 16,120.00 | 99.38% |
机械与材料工程学院 | 10,331,940.00 | 10,263,580.00 | 2,800.00 | 71,160.00 | 99.31% | 2,601,004.07 | 2,518,400.00 | 82,604.07 | 96.82% | |
建筑工程学院 | 13,637,920.00 | 13,530,300.00 | 2,500.00 | 110,120.00 | 99.19% | 3,234,818.46 | 3,172,740.00 | 200.00 | 62,278.46 | 98.07% |
计算机与软件工程学院 | 14,166,140.00 | 14,048,840.00 | 117,300.00 | 99.17% | 3,195,147.76 | 3,149,485.43 | 45,662.33 | 98.57% | ||
管理工程学院 | 8,444,920.00 | 8,367,080.00 | 4,800.00 | 82,640.00 | 99.02% | 2,316,680.00 | 2,290,960.00 | 3,600.00 | 29,320.00 | 98.73% |
化学工程学院 | 6,600,361.33 | 6,533,068.00 | 15,058.67 | 82,352.00 | 98.75% | 1,086,241.33 | 1,084,760.00 | 13,958.67 | 15,440.00 | 98.58% |
人文学院 | 3,911,140.00 | 3,781,160.00 | 300.00 | 130,280.00 | 96.67% | 1,034,540.00 | 971,420.00 | 100.00 | 63,220.00 | 93.89% |
总计 | 133,389,281.63 | 132,499,228.20 | 61,698.67 | 951,752.10 | 99.29% | 33,800,170.66 | 33,427,945.63 | 30,758.67 | 402,983.70 | 98.81% |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |