到款确认表(20171215-20171231)
发布时间:2018/01/02 16:26:05
序号 | 到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) | 来款用途是否确认 |
1 | 2017-12-25 | 100000 | 淮安市宇阳电力科技有限公司 | 电子商务应用培训费电子商务应用培训费 |
2 | 2017-12-25 | 20000 | 淮安智远智能科技有限公司 | 专利转让费专利转让费 |
3 | 2017-12-25 | 25000 | 盱眙县元润食品有限公司 | 其他费用其他费用 |
4 | 2017-12-25 | 100000 | 北京启创远景科技有限公司 | 技术开发费技术开发费权莉 |
5 | 2017-12-25 | 50000 | 安徽金潮化学科技有限公司 | 项目经费 |
6 | 2017-12-26 | 6000 | 淮安鑫一元交通电子科技有限公司 | 服务费 |
7 | 2017-12-26 | 100000 | 江苏科圣化工机械有限公司 | 电子汇入 |
8 | 2017-12-26 | 50000 | 江苏中建建设项目管理咨询有限公司 | 费用费用 |
9 | 2017-12-26 | 14000 | 淮安市财政局财政支付局 | 淮安市科学技术协会-2017年自然科 |
10 | 2017-12-26 | 50000 | 江苏启航建设工程有限公司 | 往来款 |
11 | 2017-12-26 | 55000 | 淮安市清河区财政支付中心 | 同城(淮安市清河区财政支付中心 |
12 | 2017-12-26 | 12000 | 淮安中远工程检测有限公司 | 电子汇入 |
13 | 2017-12-27 | 20000 | 江苏省财政厅财政支付局 | 江苏省人民政府研究室(机关-课题成果资金 |
14 | 2017-12-27 | 100000 | 江苏省财政厅财政支付局 | 中共江苏省委台湾工作办公室-青创资金 |
15 | 2017-12-27 | 9000 | 高等教育出版社有限公司 | 1000082396 |
16 | 2017-12-27 | 100000 | 江苏淮工车辆检测研究院有限公司 | 科研费用 |
17 | 2017-12-27 | 460000 | 国网江苏省电力公司淮安供电公司 | 电子汇入 |
18 | 2017-12-27 | 25800 | 国网江苏省电力公司淮安供电公司 | 电子汇入 |
19 | 2017-12-27 | 60000 | 盐城市亭湖区黄尖镇东艳家庭农场 | 课题经费课题经费 |
20 | 2017-12-27 | 34200 | 江苏兴甬铝业科技有限公司 | 技术服务费 |
21 | 2017-12-27 | 400 | 伍文涛 | 电子汇入 |
22 | 2017-12-28 | 6000 | 淮安市财政局财政支付局 | 中共淮安市委政法委员会-政法委法学会 |
23 | 2017-12-28 | 140000 | 淮安市财政局财政支付局 | 淮安市住房和城乡建设局本级,2017直00135912号,建筑能耗专项费用 |
24 | 2017-12-28 | 30400 | 淮安市财政局财政支付局 | 淮安市妇女联合会-服务费 |
25 | 2017-12-28 | 100000 | 江苏安佑科技饲料有限公司 | 研发及技术服务费研发及技术服务费 |
26 | 2017-12-28 | 3710 | 南京大学 | 20171221_01_1851420171221_01_18514 |
27 | 2017-12-28 | 300000 | 淮安市财政局 | 市下2017年第2批科技计划专项资金// 2060199-其他科学技术管理 |
28 | 2017-12-28 | 600000 | 淮安市财政局 | 市下2017年第2批科技计划专项资金// 2060199-其他科学技术管理 |
29 | 2017-12-28 | 800000 | 淮安市财政局 | 市下2017年第2批科技计划专项资金// 2060199-其他科学技术管理 |
30 | 2017-12-28 | 200000 | 淮安市财政局 | 市下2017年第2批科技计划专项资金// 2060199-其他科学技术管理 |
31 | 2017-12-29 | 3000 | 淮安市财政局财政支付局 | 淮安市委宣传部本级,2017直00137587号,宣传部付2017年社科课题经 |
32 | 2017-12-29 | 300000 | 淮安万华机械工程有限公司 | 还款 |
33 | 2017-12-29 | 120000 | 江苏云脉电气有限公司 | 预付款-云脉电气--自动化学院项目预付款-云脉电气--自动化学院项目 |
34 | 2017-12-29 | 40000 | 中华人民共和国教育部 | 繁荣计划第二批12/821-211 |
35 | 2017-12-29 | 80000 | 淮安市财政局 | 苏财工贸[2017]111号-关于下达2017年度省级新型墙体材料和发展散 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |