到款确认表(20150126-20150226)
发布时间:2015/03/01 09:46:19
序号 | 到款时间 | 金额(元) | 来款单位(或来款地方及银行) | 来款用途是否确认 |
1 | 1月26日 | 20,000.00 | 江苏淮安万达建材有限公司 | 转账存入 |
2 | 1月26日 | 85,000.00 | 深圳市金瑞凯利生物科技有限公司 | 转账存入 |
3 | 1月30日 | 50,000.00 | 绿尚太阳能科技(淮安)有限公司 | 技术开发费 |
4 | 1月30日 | 83,000.00 | 中国移动通信集团江苏有限公司淮安分公司 | 转账存入 |
5 | 1月30日 | 108,054.84 | 中国移动通信集团江苏有限公司淮安分公司 | 转账存入 |
6 | 2月3日 | 27,911.00 | 江苏省农业科学院 | 转账存入 |
7 | 2月4日 | 11,800.00 | 华安财产保险股份有限公司云南分公司 | 转账存入 |
8 | 2月4日 | 420,660.00 | 江苏省盱眙中等专业学校 | 转账存入 |
9 | 2月4日 | 25,000.00 | 上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司 | 转账存入 |
10 | 2月12日 | 2,765.00 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 转账存入 |
11 | 2月25日 | 6,000.00 | 淮安经济开发区宇发贸易有限公司 | 转账存入 |
Copyright © 淮阴工学院财务处 All Rights Reserved |