当前位置: 首页 > 公告 > 正文
 
公告

2019年3月12日二级学院缴费情况表

发布时间:2019/03/13 10:39:45
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 本年已交 本年已退 总未交金额 总缴费率 本期应收 本年已交 本年已退 总未交金额 毕业班缴费率
研究生学院 1,486,650.00 1,488,786.00 12,600.00 10,464.00 99.30% 276,750.00 276,750.00     100.00%
机械与材料工程学院 15,912,38i0.00 15,757,819.00   154,561.00 99.03% 3,745,730.00 3,718,681.00   27,049.00 99.28%
人文学院 3,822,379.00 3,782,588.00   39,791.00 98.96% 894,325.00 858,900.00   35,425.00 96.04%
应用技术学院 24,244,457.00 23,949,910.00 15,200.00 309,747.00 98.72% 8,246,174.00 8,101,501.00 800.00 145,473.00 98.24%
数理学院 2,360,668.00 2,320,819.00   39,849.00 98.31% 538,285.00 528,595.00   9,690.00 98.20%
生命科学与食品工程学院 9,925,560.00 9,744,111.00 5,500.00 186,949.00 98.12%  2,481,185.00  2,405,652.00  1,200.00 76733.00 96.91%
电子信息工程学院 8,223,825.00 8,065,414.00   158,411.00 98.07%  1,524,257.00  1,511,632.00   12625.00 99.17%
交通工程学院 11,662,051.27 11,420,135.00   241,916.27 97.93% 2,788,771.27 2,705,422.00   83,349.27 97.01%
商学院 15,235,615.00 14,880,716.00 2,400.00 357,299.00 97.65%  4,240,655.00  4,028,641.00  1,200.00  213,214.00 94.97%
设计艺术学院 9,420,573.00 9,143,752.00   276,821.00 97.06% 2,191,573.00 2,126,693.00   64,880.00 97.04%
外国语学院 4,392,408.00 4,258,975.00   133,433.00 96.96% 991,720.00 942,940.00   48,780.00 95.08%
化学工程学院 8,473,571.00 8,197,638.00 1,200.00 277,133.00 96.73% 1,817,726.00 1,672,310.00 1,200.00 146,616.00 91.93%
管理工程学院 6,404,756.00 6,162,012.00 3,600.00 246,344.00 96.15% 1,647,180.00 1,624,425.00 1,200.00 23,955.00 98.55%
建筑工程学院 11,901,963.00 11,413,704.00   488,259.00 95.90% 3,219,544.00 2,917,719.00   301,825.00 90.63%
自动化学院 9,512,482.00 9,032,781.00 2,300.00 482,001.00 94.93% 2,338,314.00 2,212,579.00   125,735.00 94.62%
计算机与软件工程学院 15,500,534.99 14,121,937.00   1,378,597.99 91.11% 4,442,530.99 3,707,988.00   734,542.99 83.47%
国际交流学院 4,505,800.00 2,944,200.00   1,561,600.00 65.34%          
总计 162,985,673.26 156,685,297.00 42,800.00 6,343,176.26 96.11%  41,384,720.26  39,340,428.00  5,600.00  2,049,892.26 95.05%