2025年10月27日二级学院缴费情况表

时间:2025-10-27 作者: 浏览量:[]
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 总未交金额 总缴费率 本期应收 总未交金额 毕业班缴费率
机械与材料工程学院 15,462,504.00 2,046,166.00 86.77% 3,752,160.00 573,880.00 84.71%
商学院 35,021,616.00 5,148,044.00 85.30% 9,627,966.00 1,481,106.00 84.62%
创新创业学院 430,680.00 69,380.00 83.89% 430,680.00 69,380.00 83.89%
外国语学院 4,549,362.00 699,022.00 84.63% 1,494,140.00 252,930.00 83.07%
交通工程学院 11,757,394.00 1,759,500.00 85.03% 2,871,360.00 488,160.00 83.00%
自动化学院 12,779,294.00 1,837,780.00 85.62% 3,094,040.00 587,460.00 81.01%
电子信息工程学院 13,046,724.00 2,049,248.00 84.29% 4,185,150.00 816,870.00 80.48%
计算机与软件工程学院 12,856,572.00 2,131,846.00 83.42% 3,679,436.00 781,236.00 78.77%
建筑工程学院 12,976,242.00 2,594,136.00 80.01% 3,873,196.00 830,576.00 78.56%
数理学院 8,111,590.00 1,491,876.00 81.61% 2,147,730.00 493,220.00 77.04%
生命科学与食品工程学院、农学院 15,573,850.00 3,228,018.00 79.27% 3,669,570.00 919,740.00 74.94%
管理工程学院 12,295,378.00 2,449,336.00 80.08% 3,539,320.00 895,560.00 74.70%
人文与社会科学学院 10,157,254.00 2,306,468.00 77.29% 3,274,762.00 839,926.00 74.35%
化学工程学院 10,165,012.00 2,561,454.00 74.80% 2,256,590.00 849,170.00 62.37%
设计艺术学院 10,132,950.00 2,409,136.00 76.22% 2,309,960.00 907,560.00 60.71%
国际教育学院 4,130,000.00 3,973,500.00 3.79% 1,725,659.00 1,702,059.00 1.37%
特拉华学院 11,809,242.00 1,090,922.00 90.76%


总计 201,255,664.00 37,845,832.00 81.20% 51,931,719.00 12,488,833.00 75.95%