2025年11月03日二级学院缴费情况表

时间:2025-11-03 作者: 浏览量:[]
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 总未交金额 总缴费率 本期应收 总未交金额 毕业班缴费率
数理学院 8,111,590.00 306,770.00 96.22% 2,147,730.00 134,878.00 93.72%
交通工程学院 11,755,594.00 402,480.00 96.58% 2,871,360.00 196,560.00 93.15%
人文与社会科学学院 10,157,254.00 807,360.00 92.05% 3,274,762.00 261,858.00 92.00%
商学院 35,027,856.00 2,036,912.00 94.18% 9,627,966.00 785,836.00 91.84%
机械与材料工程学院 15,470,104.00 860,364.00 94.44% 3,752,160.00 308,740.00 91.77%
外国语学院 4,549,362.00 370,672.00 91.85% 1,494,140.00 129,370.00 91.34%
创新创业学院 430,680.00 38,980.00 90.95% 430,680.00 38,980.00 90.95%
自动化学院 12,779,294.00 681,382.00 94.67% 3,094,040.00 299,060.00 90.33%
计算机与软件工程学院 12,856,572.00 830,470.00 93.54% 3,679,436.00 421,756.00 88.54%
生命科学与食品工程学院、农学院 15,565,210.00 1,201,730.00 92.28% 3,669,570.00 438,860.00 88.04%
建筑工程学院 12,983,842.00 1,299,040.00 89.99% 3,880,796.00 529,896.00 86.35%
电子信息工程学院 13,038,684.00 1,045,666.00 91.98% 4,177,110.00 627,750.00 84.97%
化学工程学院 10,164,706.00 1,110,716.00 89.07% 2,256,590.00 439,790.00 80.51%
管理工程学院 12,295,378.00 1,721,980.00 85.99% 3,539,320.00 707,480.00 80.01%
设计艺术学院 10,125,324.00 1,091,718.00 89.22% 2,309,960.00 533,060.00 76.92%
国际教育学院 4,130,000.00 1,365,000.00 66.95% 1,725,659.00 639,459.00 62.94%
特拉华学院 11,809,242.00 995,626.00 91.57%


总计 201,250,692.00 16,166,866.00 91.97% 51,931,279.00 6,493,333.00 87.50%