2025年11月10日二级学院缴费情况表

时间:2025-11-10 作者: 浏览量:[]
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 总未交金额 总缴费率 本期应收 总未交金额 毕业班缴费率
商学院 35,027,856.00 1,288,302.00 96.32% 9,627,966.00 601,956.00 93.75%
数理学院 8,111,590.00 300,164.00 96.30% 2,147,730.00 134,878.00 93.72%
交通工程学院 11,755,594.00 359,174.00 96.94% 2,871,360.00 182,760.00 93.64%
人文与社会科学学院 10,157,254.00 775,849.00 92.36% 3,274,762.00 256,787.00 92.16%
机械与材料工程学院 15,470,104.00 809,358.00 94.77% 3,752,160.00 301,040.00 91.98%
外国语学院 4,549,362.00 370,672.00 91.85% 1,494,140.00 129,370.00 91.34%
创新创业学院 430,680.00 38,980.00 90.95% 430,680.00 38,980.00 90.95%
自动化学院 12,779,294.00 658,978.00 94.84% 3,094,040.00 291,460.00 90.58%
计算机与软件工程学院 12,864,198.00 784,416.00 93.90% 3,679,436.00 404,556.00 89.00%
生命科学与食品工程学院、农学院 15,565,210.00 1,181,024.00 92.41% 3,669,570.00 438,500.00 88.05%
建筑工程学院 12,983,842.00 1,240,690.00 90.44% 3,880,796.00 529,796.00 86.35%
电子信息工程学院 13,038,684.00 1,009,400.00 92.26% 4,177,110.00 600,790.00 85.62%
化学工程学院 10,164,706.00 1,050,780.00 89.66% 2,256,590.00 439,590.00 80.52%
管理工程学院 12,295,378.00 1,681,338.00 86.33% 3,539,320.00 707,480.00 80.01%
设计艺术学院 10,125,324.00 1,068,214.00 89.45% 2,309,960.00 523,260.00 77.35%
国际教育学院 4,130,000.00 1,365,000.00 66.95% 1,725,659.00 639,459.00 62.94%
特拉华学院 11,809,242.00 384,880.00 96.74%


总计 201,258,318.00 14,367,219.00 92.86% 51,931,279.00 6,220,662.00 88.02%