2025年11月17日二级学院缴费情况表

时间:2025-11-17 作者: 浏览量:[]
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 总未交金额 总缴费率 本期应收 总未交金额 毕业班缴费率
商学院 35,027,856.00 565,412.00 98.39% 9,627,966.00 230,626.00 97.60%
人文与社会科学学院 10,162,054.00 507,916.00 95.00% 3,279,562.00 172,666.00 94.74%
交通工程学院 11,751,194.00 348,374.00 97.04% 2,855,280.00 160,280.00 94.39%
数理学院 8,111,590.00 299,724.00 96.30% 2,147,730.00 134,878.00 93.72%
机械与材料工程学院 15,470,104.00 783,466.00 94.94% 3,752,160.00 301,040.00 91.98%
外国语学院 4,549,362.00 349,046.00 92.33% 1,494,140.00 122,370.00 91.81%
创新创业学院 430,680.00 38,980.00 90.95% 430,680.00 38,980.00 90.95%
自动化学院 12,779,294.00 618,474.00 95.16% 3,094,040.00 284,300.00 90.81%
计算机与软件工程学院 12,862,998.00 765,976.00 94.05% 3,680,636.00 396,556.00 89.23%
生命科学与食品工程学院、农学院 15,572,810.00 1,096,440.00 92.96% 3,669,570.00 403,500.00 89.00%
建筑工程学院 12,983,842.00 1,195,478.00 90.79% 3,880,796.00 522,196.00 86.54%
电子信息工程学院 13,036,284.00 998,760.00 92.34% 4,177,110.00 600,150.00 85.63%
化学工程学院 10,164,706.00 1,023,080.00 89.93% 2,256,590.00 427,090.00 81.07%
管理工程学院 12,295,378.00 1,624,208.00 86.79% 3,539,320.00 707,480.00 80.01%
设计艺术学院 10,125,324.00 1,029,482.00 89.83% 2,309,960.00 523,260.00 77.35%
国际教育学院 4,130,000.00 1,351,200.00 67.28% 1,725,659.00 636,459.00 63.12%
特拉华学院 11,809,242.00 110,526.00 99.06%


总计 201,262,718.00 12,706,542.00 93.69% 51,921,199.00 5,661,831.00 89.10%