2025年11月24日二级学院缴费情况表

时间:2025-11-24 作者: 浏览量:[]
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 总未交金额 总缴费率 本期应收 总未交金额 毕业班缴费率
人文与社会科学学院 10,214,329.00 147,581.00 98.56% 3,297,112.00 56,250.00 98.29%
商学院 35,107,131.00 457,921.00 98.70% 9,656,841.00 177,461.00 98.16%
数理学院 8,123,965.00 185,189.00 97.72% 2,153,355.00 89,403.00 95.85%
交通工程学院 11,781,764.00 342,818.00 97.09% 2,866,380.00 164,980.00 94.24%
机械与材料工程学院 15,494,325.00 741,615.00 95.21% 3,758,835.00 285,255.00 92.41%
外国语学院 4,585,947.00 371,145.00 91.91% 1,502,765.00 130,995.00 91.28%
自动化学院 12,789,869.00 597,971.00 95.32% 3,096,215.00 278,875.00 90.99%
创新创业学院 430,680.00 38,980.00 90.95% 430,680.00 38,980.00 90.95%
生命科学与食品工程学院、农学院 15,595,910.00 914,808.00 94.13% 3,677,220.00 364,150.00 90.10%
计算机与软件工程学院 12,886,823.00 746,897.00 94.20% 3,702,361.00 418,281.00 88.70%
建筑工程学院 13,044,627.00 1,129,231.00 91.34% 3,895,071.00 514,871.00 86.78%
电子信息工程学院 13,053,084.00 971,792.00 92.56% 4,181,610.00 597,050.00 85.72%
化学工程学院 10,173,331.00 889,751.00 91.25% 2,257,715.00 413,015.00 81.71%
管理工程学院 12,349,978.00 1,650,106.00 86.64% 3,547,870.00 716,030.00 79.82%
设计艺术学院 10,129,824.00 868,092.00 91.43% 2,309,960.00 472,260.00 79.56%
国际教育学院 4,130,000.00 1,172,800.00 71.60% 1,725,659.00 543,959.00 68.48%
特拉华学院 11,808,642.00 55,914.00 99.53%


总计 201,700,229.00 11,282,611.00 94.41% 52,059,649.00 5,261,815.00 89.89%