2025年12月01日二级学院缴费情况表

时间:2025-12-01 作者: 浏览量:[]
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 总未交金额 总缴费率 本期应收 总未交金额 毕业班缴费率
人文与社会科学学院 10,255,949.00 135,286.00 98.68% 3,325,712.00 56,285.00 98.31%
商学院 35,418,759.00 432,439.00 98.78% 9,741,081.00 171,391.00 98.24%
数理学院 8,157,645.00 168,243.00 97.94% 2,174,595.00 80,633.00 96.29%
交通工程学院 11,842,784.00 333,338.00 97.19% 2,901,200.00 177,870.00 93.87%
机械与材料工程学院 15,570,165.00 725,963.00 95.34% 3,803,955.00 274,395.00 92.79%
外国语学院 4,612,827.00 354,370.00 92.32% 1,519,705.00 136,010.00 91.05%
自动化学院 12,849,209.00 606,373.00 95.28% 3,132,375.00 287,215.00 90.83%
创新创业学院 434,820.00 40,680.00 90.64% 434,820.00 40,680.00 90.64%
生命科学与食品工程学院、农学院 15,846,130.00 924,825.00 94.16% 3,894,120.00 385,135.00 90.11%
计算机与软件工程学院 12,954,493.00 753,095.00 94.19% 3,749,611.00 439,431.00 88.28%
建筑工程学院 13,131,467.00 1,111,449.00 91.54% 3,945,441.00 514,471.00 86.96%
电子信息工程学院 13,129,730.00 967,297.00 92.63% 4,215,850.00 602,085.00 85.72%
化学工程学院 10,218,351.00 906,099.00 91.13% 2,282,455.00 425,575.00 81.35%
设计艺术学院 10,178,554.00 832,200.00 91.82% 2,333,240.00 442,720.00 81.03%
管理工程学院 12,379,498.00 1,558,498.00 87.41% 3,565,910.00 678,940.00 80.96%
国际教育学院 4,130,000.00 1,168,600.00 71.70% 1,725,659.00 543,959.00 68.48%
特拉华学院 11,808,642.00 1,488.00 99.99%


总计 202,919,023.00 11,020,243.00 94.57% 52,745,729.00 5,256,795.00 90.03%