2025年12月08日二级学院缴费情况表

时间:2025-12-08 作者: 浏览量:[]
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 总未交金额 总缴费率 本期应收 总未交金额 毕业班缴费率
商学院 35,414,009.00 350,359.00 99.01% 9,741,081.00 114,801.00 98.82%
人文与社会科学学院 10,255,949.00 110,086.00 98.93% 3,325,712.00 43,365.00 98.70%
数理学院 8,157,645.00 149,766.00 98.16% 2,174,595.00 74,236.00 96.59%
交通工程学院 11,849,444.00 288,638.00 97.56% 2,901,200.00 141,810.00 95.11%
机械与材料工程学院 15,570,165.00 498,176.00 96.80% 3,803,955.00 232,350.00 93.89%
外国语学院 4,612,827.00 301,054.00 93.47% 1,519,705.00 108,580.00 92.86%
自动化学院 12,849,209.00 552,307.00 95.70% 3,124,335.00 261,835.00 91.62%
创新创业学院 434,820.00 38,340.00 91.18% 434,820.00 38,340.00 91.18%
生命科学与食品工程学院、农学院 15,845,530.00 891,915.00 94.37% 3,894,120.00 373,295.00 90.41%
计算机与软件工程学院 12,954,493.00 646,665.00 95.01% 3,740,251.00 366,661.00 90.20%
建筑工程学院 13,133,117.00 1,007,813.00 92.33% 3,945,441.00 448,341.00 88.64%
电子信息工程学院 13,120,310.00 800,891.00 93.90% 4,209,350.00 512,725.00 87.82%
管理工程学院 12,381,748.00 1,359,006.00 89.02% 3,565,910.00 599,120.00 83.20%
化学工程学院 10,218,351.00 813,453.00 92.04% 2,282,455.00 383,775.00 83.19%
设计艺术学院 10,185,954.00 772,784.00 92.41% 2,334,290.00 423,260.00 81.87%
国际教育学院 4,153,200.00 939,600.00 77.38% 1,767,659.00 505,359.00 71.41%
特拉华学院 11,808,642.00 1,488.00 99.99%


总计 202,945,413.00 9,522,341.00 95.31% 52,764,879.00 4,627,853.00 91.23%