首页 >> 通知公告 >> 正文

2025年12月15日二级学院缴费情况表

时间:2025-12-15 作者: 浏览量:[]
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 总未交金额 总缴费率 本期应收 总未交金额 毕业班缴费率
人文与社会科学学院 10,255,949.00 51,186.00 99.50% 3,325,712.00 13,425.00 99.60%
商学院 35,414,009.00 320,923.00 99.09% 9,741,081.00 113,061.00 98.84%
数理学院 8,157,645.00 148,966.00 98.17% 2,174,595.00 73,736.00 96.61%
自动化学院 12,848,829.00 257,267.00 98.00% 3,123,955.00 131,435.00 95.79%
交通工程学院 11,849,444.00 287,198.00 97.58% 2,901,200.00 140,550.00 95.16%
机械与材料工程学院 15,570,165.00 428,568.00 97.25% 3,803,955.00 210,780.00 94.46%
外国语学院 4,612,827.00 290,294.00 93.71% 1,519,705.00 108,080.00 92.89%
创新创业学院 434,820.00 31,480.00 92.76% 434,820.00 31,480.00 92.76%
生命科学与食品工程学院、农学院 15,845,530.00 681,881.00 95.70% 3,894,120.00 329,895.00 91.53%
计算机与软件工程学院 12,954,493.00 628,114.00 95.15% 3,740,251.00 364,416.00 90.26%
管理工程学院 12,173,338.00 1,103,706.00 90.93% 3,357,500.00 378,450.00 88.73%
建筑工程学院 13,133,117.00 983,873.00 92.51% 3,945,441.00 448,141.00 88.64%
电子信息工程学院 13,119,550.00 717,864.00 94.53% 4,209,350.00 504,100.00 88.02%
化学工程学院 10,218,351.00 656,435.00 93.58% 2,282,455.00 345,195.00 84.88%
设计艺术学院 10,185,954.00 698,592.00 93.14% 2,334,290.00 422,500.00 81.90%
国际教育学院 4,178,000.00 926,500.00 77.82% 1,766,659.00 499,059.00 71.75%
特拉华学院 11,808,642.00 744.00 99.99%


总计 202,760,663.00 8,213,591.00 95.95% 52,555,089.00 4,114,303.00 92.17%