首页 >> 通知公告 >> 正文

2025年12月22日二级学院缴费情况表

时间:2025-12-22 作者: 浏览量:[]
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 总未交金额 总缴费率 本期应收 总未交金额 毕业班缴费率
人文与社会科学学院 10,255,949.00 50,526.00 99.51% 3,318,952.00 13,325.00 99.60%
商学院 35,414,009.00 302,563.00 99.15% 9,741,081.00 112,001.00 98.85%
自动化学院 12,859,355.00 167,107.00 98.70% 3,134,481.00 53,095.00 98.31%
机械与材料工程学院 15,570,165.00 186,710.00 98.80% 3,803,955.00 79,520.00 97.91%
交通工程学院 11,849,444.00 203,874.00 98.28% 2,894,640.00 95,490.00 96.70%
数理学院 8,164,345.00 155,466.00 98.10% 2,174,595.00 73,536.00 96.62%
生命科学与食品工程学院、农学院 15,845,530.00 412,283.00 97.40% 3,889,820.00 149,325.00 96.16%
外国语学院 4,612,827.00 283,874.00 93.85% 1,519,705.00 102,580.00 93.25%
创新创业学院 434,820.00 31,480.00 92.76% 434,820.00 31,480.00 92.76%
计算机与软件工程学院 12,954,203.00 490,314.00 96.22% 3,739,961.00 271,076.00 92.75%
建筑工程学院 13,133,117.00 900,473.00 93.14% 3,945,441.00 385,221.00 90.24%
化学工程学院 10,218,351.00 517,498.00 94.94% 2,282,455.00 235,090.00 89.70%
管理工程学院 12,173,338.00 1,064,976.00 91.25% 3,357,500.00 362,030.00 89.22%
电子信息工程学院 13,114,290.00 650,858.00 95.04% 4,209,790.00 475,940.00 88.69%
设计艺术学院 10,185,954.00 685,292.00 93.27% 2,334,290.00 414,200.00 82.26%
国际教育学院 4,178,000.00 918,500.00 78.02% 1,766,659.00 497,059.00 71.86%
特拉华学院 11,808,642.00 372.00 100.00%


总计 202,772,339.00 7,022,166.00 96.54% 52,548,145.00 3,350,968.00 93.62%