首页 >> 通知公告 >> 正文

2025年12月29日二级学院缴费情况表

时间:2025-12-29 作者: 浏览量:[]
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 总未交金额 总缴费率 本期应收 总未交金额 毕业班缴费率
人文与社会科学学院 10,255,949.00 41,675.00 99.59% 3,318,952.00 13,225.00 99.60%
商学院 35,414,009.00 293,303.00 99.17% 9,741,081.00 104,361.00 98.93%
机械与材料工程学院 15,570,165.00 135,058.00 99.13% 3,803,955.00 56,140.00 98.52%
自动化学院 12,859,355.00 123,827.00 99.04% 3,134,481.00 46,855.00 98.51%
交通工程学院 11,849,444.00 194,374.00 98.36% 2,894,640.00 86,050.00 97.03%
数理学院 8,164,345.00 155,046.00 98.10% 2,174,595.00 73,236.00 96.63%
生命科学与食品工程学院、农学院 15,845,530.00 407,503.00 97.43% 3,889,820.00 147,005.00 96.22%
外国语学院 4,612,827.00 267,068.00 94.21% 1,519,705.00 102,480.00 93.26%
计算机与软件工程学院 12,954,203.00 477,094.00 96.32% 3,739,961.00 266,136.00 92.88%
创新创业学院 434,820.00 31,380.00 92.78% 434,820.00 31,380.00 92.78%
化学工程学院 10,218,351.00 470,726.00 95.39% 2,282,455.00 203,430.00 91.09%
建筑工程学院 13,133,117.00 885,473.00 93.26% 3,945,441.00 370,341.00 90.61%
管理工程学院 12,173,338.00 1,057,930.00 91.31% 3,357,500.00 361,930.00 89.22%
电子信息工程学院 13,114,290.00 645,378.00 95.08% 4,209,790.00 471,940.00 88.79%
设计艺术学院 10,185,954.00 625,328.00 93.86% 2,334,290.00 388,700.00 83.35%
国际教育学院 4,178,000.00 917,100.00 78.05% 1,766,659.00 496,659.00 71.89%
特拉华学院 11,808,642.00 372.00 100.00%


总计 202,772,339.00 6,728,635.00 96.68% 52,548,145.00 3,219,868.00 93.87%