首页 >> 通知公告 >> 正文

2026年01月04日二级学院缴费情况表

时间:2026-01-04 作者: 浏览量:[]
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 总未交金额 总缴费率 本期应收 总未交金额 毕业班缴费率
人文与社会科学学院 10,255,949.00 41,515.00 99.60% 3,318,952.00 13,125.00 99.60%
商学院 35,414,009.00 251,996.00 99.29% 9,741,081.00 93,436.00 99.04%
数理学院 8,164,345.00 61,319.00 99.25% 2,174,595.00 23,445.00 98.92%
创新创业学院 418,540.00 5,400.00 98.71% 418,540.00 5,400.00 98.71%
机械与材料工程学院 15,570,165.00 134,858.00 99.13% 3,803,955.00 55,940.00 98.53%
自动化学院 12,868,035.00 132,507.00 98.97% 3,143,161.00 55,535.00 98.23%
交通工程学院 11,849,444.00 185,974.00 98.43% 2,894,640.00 85,850.00 97.03%
生命科学与食品工程学院、农学院 15,845,530.00 285,677.00 98.20% 3,889,820.00 129,685.00 96.67%
外国语学院 4,612,827.00 266,908.00 94.21% 1,519,705.00 102,380.00 93.26%
设计艺术学院 10,185,954.00 320,234.00 96.86% 2,334,290.00 162,530.00 93.04%
计算机与软件工程学院 12,954,203.00 449,958.00 96.53% 3,739,961.00 266,036.00 92.89%
化学工程学院 10,218,351.00 349,922.00 96.58% 2,282,455.00 180,230.00 92.10%
建筑工程学院 13,133,117.00 827,203.00 93.70% 3,945,441.00 319,851.00 91.89%
电子信息工程学院 13,114,290.00 512,507.00 96.09% 4,209,790.00 361,235.00 91.42%
管理工程学院 12,173,338.00 1,033,630.00 91.51% 3,357,500.00 349,570.00 89.59%
国际教育学院 4,178,000.00 913,100.00 78.15% 1,766,659.00 496,659.00 71.89%
特拉华学院 11,808,642.00 372.00 100.00%


总计 202,764,739.00 5,773,080.00 97.15% 52,540,545.00 2,700,907.00 94.86%