首页 >> 通知公告 >> 正文

2026年01月12日二级学院缴费情况表

时间:2026-01-12 作者: 浏览量:[]
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 总未交金额 总缴费率 本期应收 总未交金额 毕业班缴费率
人文与社会科学学院 10,255,949.00 39,265.00 99.62% 3,318,952.00 13,125.00 99.60%
数理学院 8,164,345.00 36,602.00 99.55% 2,174,595.00 14,260.00 99.34%
商学院 35,414,009.00 236,466.00 99.33% 9,741,081.00 88,936.00 99.09%
创新创业学院 418,540.00 5,400.00 98.71% 418,540.00 5,400.00 98.71%
机械与材料工程学院 15,570,165.00 130,958.00 99.16% 3,803,955.00 52,100.00 98.63%
自动化学院 12,868,035.00 132,507.00 98.97% 3,143,161.00 55,535.00 98.23%
交通工程学院 11,849,444.00 149,409.00 98.74% 2,894,640.00 58,855.00 97.97%
生命科学与食品工程学院、农学院 15,845,530.00 240,087.00 98.48% 3,889,820.00 116,585.00 97.00%
设计艺术学院 10,185,954.00 224,174.00 97.80% 2,334,290.00 83,190.00 96.44%
电子信息工程学院 13,114,290.00 235,455.00 98.20% 4,209,790.00 185,295.00 95.60%
建筑工程学院 13,133,117.00 756,937.00 94.24% 3,945,441.00 257,871.00 93.46%
外国语学院 4,612,827.00 266,908.00 94.21% 1,519,705.00 102,380.00 93.26%
计算机与软件工程学院 12,954,203.00 441,352.00 96.59% 3,739,961.00 265,836.00 92.89%
化学工程学院 10,218,351.00 316,416.00 96.90% 2,282,455.00 164,630.00 92.79%
管理工程学院 12,173,338.00 1,033,470.00 91.51% 3,357,500.00 349,470.00 89.59%
国际教育学院 4,178,000.00 906,000.00 78.31% 1,766,659.00 496,359.00 71.90%
特拉华学院 11,808,642.00 372.00 100.00%


总计 202,764,739.00 5,151,778.00 97.46% 52,540,545.00 2,309,827.00 95.60%