首页 >> 通知公告 >> 正文

2026年03月02日二级学院缴费情况表

时间:2026-03-02 作者: 浏览量:[]
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 总未交金额 总缴费率 本期应收 总未交金额 毕业班缴费率
创新创业学院 419,980.00 1,440.00 99.66% 418,860.00 320.00 99.92%
人文与社会科学学院 10,248,454.00 36,320.00 99.65% 3,320,587.00 14,120.00 99.57%
数理学院 8,181,725.00 38,202.00 99.53% 2,178,035.00 9,840.00 99.55%
商学院 35,484,793.00 157,025.00 99.56% 9,775,721.00 59,851.00 99.39%
机械与材料工程学院 15,620,465.00 167,888.00 98.93% 3,823,555.00 65,380.00 98.29%
交通工程学院 11,889,404.00 159,544.00 98.66% 2,911,720.00 57,590.00 98.02%
生命科学与食品工程学院、农学院 15,887,410.00 248,267.00 98.44% 3,904,260.00 122,305.00 96.87%
设计艺术学院 10,191,074.00 199,342.00 98.04% 2,337,290.00 76,610.00 96.72%
自动化学院 12,888,595.00 145,797.00 98.87% 3,151,121.00 58,545.00 95.65%
电子信息工程学院 13,195,740.00 252,855.00 98.08% 4,262,710.00 196,135.00 95.40%
建筑工程学院 13,182,517.00 772,767.00 94.14% 3,967,581.00 267,201.00 93.27%
外国语学院 4,612,687.00 268,448.00 94.18% 1,521,785.00 104,100.00 93.16%
计算机与软件工程学院 12,991,137.00 447,952.00 96.55% 3,752,721.00 265,536.00 92.92%
化学工程学院 10,245,671.00 327,606.00 96.80% 2,293,335.00 167,350.00 92.70%
管理工程学院 12,170,948.00 988,760.00 91.88% 3,365,420.00 340,290.00 89.89%
国际教育学院 4,175,755.00 864,600.00 79.29% 1,766,659.00 489,759.00 72.28%
特拉华学院 11,808,642.00 372.00 100.00%


总计 203,194,997.00 5,077,185.00 97.50% 52,751,360.00 2,294,932.00 95.65%