首页 >> 通知公告 >> 正文

2026年03月09日二级学院缴费情况表

时间:2026-03-09 作者: 浏览量:[]
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 总未交金额 总缴费率 本期应收 总未交金额 毕业班缴费率
创新创业学院 419,980.00 880.00 99.79% 418,860.00 0.00 100.00%
人文与社会科学学院 10,248,454.00 34,600.00 99.66% 3,320,587.00 13,960.00 99.58%
数理学院 8,181,725.00 37,962.00 99.54% 2,178,035.00 9,840.00 99.55%
商学院 35,484,793.00 151,405.00 99.57% 9,775,721.00 59,011.00 99.40%
机械与材料工程学院 15,620,465.00 140,842.00 99.10% 3,823,555.00 64,480.00 98.31%
自动化学院 12,888,595.00 135,277.00 98.95% 3,151,121.00 57,425.00 98.18%
交通工程学院 11,889,404.00 154,789.00 98.70% 2,911,720.00 53,815.00 98.15%
生命科学与食品工程学院、农学院 15,887,410.00 217,315.00 98.63% 3,904,260.00 112,825.00 97.11%
设计艺术学院 10,191,074.00 135,668.00 98.67% 2,337,290.00 67,710.00 97.10%
外国语学院 4,612,687.00 203,093.00 95.60% 1,521,785.00 52,765.00 96.53%
电子信息工程学院 13,195,740.00 232,055.00 98.24% 4,262,710.00 178,375.00 95.82%
建筑工程学院 13,182,517.00 518,685.00 96.07% 3,967,581.00 227,481.00 94.27%
化学工程学院 10,245,671.00 266,526.00 97.40% 2,293,335.00 142,070.00 93.81%
计算机与软件工程学院 12,989,137.00 391,806.00 96.98% 3,752,721.00 234,956.00 93.74%
管理工程学院 12,170,948.00 959,440.00 92.12% 3,365,420.00 332,070.00 90.13%
国际教育学院 4,175,755.00 856,000.00 79.50% 1,766,659.00 486,759.00 72.45%
特拉华学院 11,808,642.00 372.00 100.00%


总计 203,192,997.00 4,436,715.00 97.82% 52,751,360.00 2,093,542.00 96.03%