首页 >> 通知公告 >> 正文

2026年03月16日二级学院缴费情况表

时间:2026-03-16 作者: 浏览量:[]
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 总未交金额 总缴费率 本期应收 总未交金额 毕业班缴费率
创新创业学院 419,980.00 0.00 100.00% 418,860.00 0.00 100.00%
人文与社会科学学院 10,248,454.00 34,280.00 99.67% 3,320,587.00 13,640.00 99.59%
数理学院 8,181,725.00 37,162.00 99.55% 2,178,035.00 9,840.00 99.55%
商学院 35,484,793.00 139,179.00 99.61% 9,775,721.00 58,811.00 99.40%
机械与材料工程学院 15,620,465.00 114,362.00 99.27% 3,823,555.00 43,080.00 98.87%
自动化学院 12,888,595.00 134,997.00 98.95% 3,151,121.00 57,425.00 98.18%
交通工程学院 11,889,404.00 154,689.00 98.70% 2,911,720.00 53,715.00 98.16%
设计艺术学院 10,191,074.00 110,828.00 98.91% 2,337,290.00 43,410.00 98.14%
外国语学院 4,612,687.00 186,823.00 95.95% 1,521,785.00 37,755.00 97.52%
生命科学与食品工程学院、农学院 15,887,410.00 216,815.00 98.64% 3,904,260.00 112,325.00 97.12%
电子信息工程学院 13,195,740.00 230,655.00 98.25% 4,262,710.00 178,215.00 95.82%
建筑工程学院 13,190,117.00 475,079.00 96.40% 3,975,311.00 196,531.00 95.06%
化学工程学院 10,245,671.00 266,366.00 97.40% 2,293,335.00 141,970.00 93.81%
计算机与软件工程学院 12,989,137.00 391,106.00 96.99% 3,752,721.00 234,316.00 93.76%
管理工程学院 12,170,948.00 944,120.00 92.24% 3,365,420.00 317,190.00 90.58%
国际教育学院 4,175,755.00 852,000.00 79.60% 1,766,659.00 486,759.00 72.45%
特拉华学院 11,808,642.00 372.00 100.00%


总计 203,200,597.00 4,288,833.00 97.89% 52,759,090.00 1,984,982.00 96.24%