首页 >> 通知公告 >> 正文

2026年03月30日二级学院缴费情况表

时间:2026-03-30 作者: 浏览量:[]
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 总未交金额 总缴费率 本期应收 总未交金额 毕业班缴费率
创新创业学院 419,980.00 0.00 100.00% 418,860.00 0.00 100.00%
人文与社会科学学院 10,242,214.00 12,220.00 99.88% 3,320,587.00 1,140.00 99.97%
数理学院 8,159,299.00 36,842.00 99.55% 2,178,035.00 9,840.00 99.55%
商学院 35,433,113.00 96,763.00 99.73% 9,769,421.00 54,571.00 99.44%
机械与材料工程学院 15,594,635.00 98,612.00 99.37% 3,823,555.00 39,740.00 98.96%
设计艺术学院 10,183,034.00 103,108.00 98.99% 2,337,290.00 35,150.00 98.50%
交通工程学院 11,888,519.00 151,529.00 98.73% 2,910,595.00 52,795.00 98.19%
自动化学院 12,888,595.00 133,957.00 98.96% 3,151,121.00 57,425.00 98.18%
外国语学院 4,612,687.00 186,623.00 95.95% 1,521,785.00 37,755.00 97.52%
生命科学与食品工程学院、农学院 15,854,878.00 171,329.00 98.92% 3,904,260.00 102,125.00 97.38%
电子信息工程学院 13,181,060.00 200,815.00 98.48% 4,248,030.00 151,795.00 96.43%
建筑工程学院 13,152,457.00 443,427.00 96.63% 3,968,211.00 188,501.00 95.25%
化学工程学院 10,216,611.00 246,006.00 97.59% 2,293,335.00 131,150.00 94.28%
计算机与软件工程学院 12,973,877.00 375,706.00 97.10% 3,753,321.00 226,816.00 93.96%
管理工程学院 12,144,948.00 910,500.00 92.50% 3,339,420.00 284,430.00 91.48%
国际教育学院 4,175,755.00 849,100.00 79.67% 1,766,659.00 486,159.00 72.48%
特拉华学院 11,808,642.00 372.00 100.00%


总计 202,930,304.00 4,016,909.00 98.02% 52,704,485.00 1,859,392.00 96.47%