首页 >> 通知公告 >> 正文

2026年04月07日二级学院缴费情况表

时间:2026-04-07 作者: 浏览量:[]
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 总未交金额 总缴费率 本期应收 总未交金额 毕业班缴费率
创新创业学院 419,980.00 0.00 100.00% 418,860.00 0.00 100.00%
人文与社会科学学院 10,242,214.00 10,780.00 99.89% 3,320,587.00 100.00 100.00%
数理学院 8,152,499.00 22,036.00 99.73% 2,178,035.00 9,840.00 99.55%
商学院 35,425,927.00 89,377.00 99.75% 9,761,481.00 55,011.00 99.44%
机械与材料工程学院 15,604,665.00 98,956.00 99.37% 3,815,515.00 38,340.00 99.00%
设计艺术学院 10,165,924.00 93,698.00 99.08% 2,320,180.00 25,740.00 98.89%
自动化学院 12,888,595.00 95,771.00 99.26% 3,151,121.00 40,105.00 98.73%
交通工程学院 11,881,259.00 144,269.00 98.79% 2,910,595.00 52,795.00 98.19%
外国语学院 4,612,687.00 186,463.00 95.96% 1,521,785.00 37,755.00 97.52%
生命科学与食品工程学院、农学院 15,854,878.00 169,649.00 98.93% 3,904,260.00 102,125.00 97.38%
电子信息工程学院 13,181,060.00 189,875.00 98.56% 4,248,030.00 141,455.00 96.67%
建筑工程学院 13,145,457.00 443,627.00 96.63% 3,968,211.00 188,081.00 95.26%
化学工程学院 10,216,611.00 218,220.00 97.86% 2,293,335.00 121,230.00 94.71%
计算机与软件工程学院 12,973,877.00 374,206.00 97.12% 3,753,321.00 225,376.00 94.00%
管理工程学院 12,144,948.00 745,732.00 93.86% 3,339,420.00 256,390.00 92.32%
国际教育学院 4,175,755.00 849,100.00 79.67% 1,766,659.00 486,159.00 72.48%
特拉华学院 11,808,642.00 372.00 100.00%


总计 202,894,978.00 3,732,131.00 98.16% 52,671,395.00 1,780,502.00 96.62%