首页 >> 通知公告 >> 正文

2026年04月13日二级学院缴费情况表

时间:2026-04-13 作者: 浏览量:[]
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 总未交金额 总缴费率 本期应收 总未交金额 毕业班缴费率
创新创业学院 419,980.00 0.00 100.00% 418,860.00 0.00 100.00%
人文与社会科学学院 10,242,214.00 10,540.00 99.90% 3,320,587.00 100.00 100.00%
数理学院 8,121,381.00 20,696.00 99.75% 2,170,409.00 9,600.00 99.56%
商学院 35,387,261.00 80,891.00 99.77% 9,761,481.00 55,011.00 99.44%
机械与材料工程学院 15,596,625.00 98,636.00 99.37% 3,815,515.00 38,100.00 99.00%
设计艺术学院 10,149,444.00 78,572.00 99.23% 2,320,180.00 25,740.00 98.89%
自动化学院 12,880,409.00 86,366.00 99.33% 3,151,121.00 38,720.00 98.77%
交通工程学院 11,866,193.00 136,883.00 98.85% 2,910,595.00 52,495.00 98.20%
外国语学院 4,603,527.00 183,983.00 96.00% 1,521,785.00 37,435.00 97.54%
生命科学与食品工程学院、农学院 15,836,200.00 166,449.00 98.95% 3,904,260.00 102,025.00 97.39%
电子信息工程学院 13,166,374.00 187,755.00 98.57% 4,248,030.00 140,455.00 96.69%
建筑工程学院 13,137,417.00 435,527.00 96.68% 3,968,211.00 188,081.00 95.26%
化学工程学院 10,208,951.00 209,140.00 97.95% 2,293,335.00 112,150.00 95.11%
计算机与软件工程学院 12,958,177.00 363,320.00 97.20% 3,753,321.00 223,596.00 94.04%
管理工程学院 12,137,508.00 734,382.00 93.95% 3,339,420.00 256,090.00 92.33%
国际教育学院 4,175,755.00 849,100.00 79.67% 1,766,659.00 486,159.00 72.48%
特拉华学院 11,754,216.00 372.00 100.00%


总计 202,641,632.00 3,642,612.00 98.20% 52,663,769.00 1,765,757.00 96.65%