首页 >> 通知公告 >> 正文

2026年04月20日二级学院缴费情况表

时间:2026-04-20 作者: 浏览量:[]
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 总未交金额 总缴费率 本期应收 总未交金额 毕业班缴费率
创新创业学院 419,980.00 0.00 100.00% 418,860.00 0.00 100.00%
人文与社会科学学院 10,008,124.00 10,540.00 99.89% 3,320,587.00 100.00 100.00%
数理学院 8,068,087.00 15,170.00 99.81% 2,170,409.00 8,080.00 99.63%
商学院 35,409,219.00 88,721.00 99.75% 9,753,301.00 55,011.00 99.44%
机械与材料工程学院 15,755,427.00 106,456.00 99.32% 3,815,515.00 38,100.00 99.00%
自动化学院 13,627,841.00 95,886.00 99.30% 3,151,121.00 31,520.00 99.00%
设计艺术学院 10,013,476.00 85,812.00 99.14% 2,320,180.00 25,740.00 98.89%
交通工程学院 11,742,017.00 144,909.00 98.77% 2,910,595.00 52,495.00 98.20%
外国语学院 4,627,321.00 189,723.00 95.90% 1,521,785.00 37,435.00 97.54%
生命科学与食品工程学院、农学院 15,541,756.00 171,249.00 98.90% 3,904,260.00 102,025.00 97.39%
电子信息工程学院 13,283,452.00 191,795.00 98.56% 4,248,030.00 139,695.00 96.71%
计算机与软件工程学院 13,874,731.00 155,116.00 98.88% 3,753,321.00 124,996.00 96.67%
建筑工程学院 12,331,155.00 411,675.00 96.66% 3,968,211.00 180,381.00 95.45%
化学工程学院 10,158,281.00 210,580.00 97.93% 2,293,335.00 112,150.00 95.11%
管理工程学院 11,932,164.00 730,702.00 93.88% 3,339,420.00 253,290.00 92.42%
国际教育学院 4,175,755.00 849,100.00 79.67% 1,766,659.00 486,159.00 72.48%
特拉华学院 11,754,216.00 372.00 100.00%


总计 202,723,002.00 3,457,806.00 98.29% 52,655,589.00 1,647,177.00 96.87%