当前位置: 首页 > 公告 > 正文
 
公告

2020年06月01日二级学院缴费情况表

发布时间:2020/06/01 09:27:33
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 本年已交 本年已退 总未交金额 总缴费率 本期应收 本年已交 本年已退 总未交金额 毕业班缴费率
研究生学院 2,212,880.00 2,209,660.00 7,200.00 10,420.00 99.53% 2,212,880.00 2,209,660.00 7,200.00 10,420.00 99.53%
机械与材料工程学院 17,135,877.82 16,971,215.16 10,460.00 175,122.66 98.98% 17,143,068.75 16,975,800.16 10,460.00 177,728.59 98.96%
外国语学院 4,708,756.12 4,652,792.44 2,400.00 58,363.68 98.76% 4,716,926.12 4,660,592.44 2,400.00 58,733.68 98.75%
数理学院 2,842,691.00 2,802,781.26 2,300.00 42,209.74 98.52% 2,842,451.00 2,802,781.26 2,300.00 41,969.74 98.52%
自动化学院 11,498,076.29 11,336,594.07 14,100.00 175,582.22 98.47% 11,517,116.29 11,340,514.07 14,100.00 190,702.22 98.34%
交通工程学院 11,663,496.57 11,450,720.54
212,776.03 98.18% 11,681,597.47 11,452,821.48
228775.99 98.04%
计算机与软件工程学院 16,226,617.35 15,896,120.45 3,500.00 333,996.90 97.94% 16,379,257.26 15,947,349.38 3,500.00 435407.88 97.34%
生命科学与食品工程学院 10,490,323.73 10,272,225.74 5,500.00 223,597.99 97.87% 10,505,375.71 10,272,225.74 5,500.00 238,649.97 97.73%
商学院 19,778,941.39 19,358,807.86 23,490.94 443,624.47 97.76% 19,809,998.19 19,367,643.94 23,490.94 465,845.19 97.65%
应用技术学院 11,953,497.98 11,655,844.70 9,140.94 306,794.22 97.43% 11,936,863.98 11,664,569.70 9,140.94 281,435.22 97.64%
人文学院 4,240,471.00 4,134,624.40 5,610.00 111,456.60 97.37% 4,247,408.67 4,141,562.07 5,610.00 111,456.60 97.38%
管理工程学院 8,524,208.76 8,296,139.72 2,300.00 230,369.04 97.30% 8,525,595.08 8,297,057.72 2,300.00 230,837.36 97.29%
建筑工程学院 12,837,450.98 12,484,198.99 4,700.00 357,951.99 97.21% 12,889,069.64 12,493,284.60 4,700.00 400,485.04 96.89%
化学工程学院 9,542,006.77 9,275,049.65 2,400.00 269,357.12 97.18% 9,585,107.57 9,299,258.61 2,400.00 288,248.96 96.99%
电子信息工程学院 10,875,826.65 10,498,071.44 660.00 378,415.21 96.52% 10,876,186.65 10,498,071.44 660.00 378,775.21 96.52%
设计艺术学院 9,399,757.14 9,021,151.10
378,606.04 95.97% 9,401,652.14 9,021,616.10
380,036.04 95.96%
国际交流学院 4,424,669.08 2,933,300.00
1,491,369.08 66.29% 5,393,769.08 2,933,300.00
2,460,469.08 54.38%
总计 168,355,548.63 163,249,297.52 93,761.88 5,200,012.99 96.91% 169,664,323.60 163,378,108.71 93,761.88 6,379,976.77 96.24%