当前位置: 首页 > 公告 > 正文
 
公告

2020年07月06日二级学院缴费情况表

发布时间:2020/07/06 09:44:15
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 本年已交 本年已退 总未交金额 总缴费率 本期应收 本年已交 本年已退 总未交金额 毕业班缴费率
管理工程学院 8,524,208.76 8,532,228.76 8,020.00
100.00% 8,525,595.08 8,533,615.08 8,020.00
100.00%
研究生学院 2,212,880.00 2,218,530.00 7,200.00 1,550.00 99.93% 2,212,880.00 2,218,530.00 7,200.00 1,550.00 99.93%
机械与材料工程学院 17,125,463.38 17,059,761.26 17,795.00 83,497.12 99.51% 17,132,654.31 17,066,482.19 17,795.00 83,967.12 99.51%
自动化学院 11,473,873.56 11,431,766.34 34,864.58 76,971.80 99.33% 11,479,153.56 11,435,686.34 34,864.58 78,331.80 99.32%
交通工程学院 11,640,566.57 11,565,267.66 6,831.00 82,129.91 99.29% 11,658,667.47 11,567,368.60 6,831.00 98,129.87 99.16%
数理学院 2,827,861.00 2,812,681.94 7,760.00 22,939.06 99.19% 2,827,621.00 2,812,681.94 7,760.00 22699.06 99.20%
外国语学院 4,708,756.12 4,669,936.00 2,400.00 41,220.12 99.12% 4,716,926.12 4,677,736.00 2,400.00 41590.12 99.12%
人文学院 4,240,471.00 4,190,830.00 5,610.00 55,251.00 98.70% 4,247,408.67 4,197,767.67 5,610.00 55,251.00 98.70%
计算机与软件工程学院 16,216,389.35 16,017,940.76 39,300.78 237,749.37 98.53% 16,369,029.26 16,086,823.82 39,300.78 321,506.22 98.04%
生命科学与食品工程学院 10,478,189.73 10,355,719.29 35,780.42 158,250.86 98.49% 10,493,241.71 10,355,719.29 35,780.42 173,302.84 98.35%
建筑工程学院 12,866,410.98 12,660,672.61 12,680.00 218,418.37 98.30% 12,916,599.64 12,684,285.57 12,680.00 244,994.07 98.10%
商学院 19,764,711.39 19,433,151.40 24,560.94 356,120.93 98.20% 19,795,768.19 19,443,987.48 24,560.94 376,341.65 98.10%
应用技术学院 11,937,932.98 11,713,721.80 10,420.94 234,632.12 98.03% 11,921,298.98 11,722,446.80 10,420.94 209,273.12 98.24%
设计艺术学院 9,434,859.83 9,221,939.17
212,920.66 97.74% 9,436,754.83 9,222,404.17
214,350.66 97.73%
化学工程学院 9,541,406.77 9,320,066.87 22,272.87 243,612.77 97.45% 9,584,507.57 9,344,275.83 22,272.87 262,504.61 97.26%
电子信息工程学院 10,876,174.65 10,572,582.40 16,900.42 320,492.67 97.05% 10,876,534.65 10,572,582.40 16,900.42 320,852.67 97.05%
国际交流学院 4,337,069.08 3,007,300.00
1,329,769.08 69.34% 4,337,069.08 3,007,300.00
1,329,769.08 69.34%
总计 168,207,225.15 164,784,096.26 252,396.95 3,675,525.84 97.81% 168,531,710.12 164,949,693.18 252,396.95 3,834,413.89 97.72%