当前位置: 首页 > 公告 > 正文
 
公告

2020年07月13日二级学院缴费情况表

发布时间:2020/07/13 09:07:20
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 本年已交 本年已退 总未交金额 总缴费率 本期应收 本年已交 本年已退 总未交金额 毕业班缴费率
管理工程学院 8,524,208.76 8,532,228.76 8,020.00 0.00 100.00% 8,525,595.08 8,533,615.08 8,020.00 0.00 100.00%
研究生学院 2,212,880.00 2,218,530.00 7,200.00 1,550.00 99.93% 2,212,880.00 2,218,530.00 7,200.00 1,550.00 99.93%
机械与材料工程学院 17,125,463.38 17,061,122.68 17,795.00 82,135.70 99.52% 17,132,654.31 17,067,843.61 17,795.00 82,605.70 99.52%
自动化学院 11,473,873.56 11,433,850.04 34,864.58 74,888.10 99.35% 11,479,153.56 11,439,450.04 34,864.58 74,568.10 99.35%
交通工程学院 11,640,566.57 11,568,438.01 6,831.00 78,959.56 99.32% 11,658,667.47 11,570,538.95 6,831.00 94,959.52 99.19%
数理学院 2,827,861.00 2,814,237.66 7,760.00 21,383.34 99.24% 2,827,621.00 2,814,237.66 7,760.00 21143.34 99.25%
外国语学院 4,708,756.12 4,671,193.14 2,400.00 39,962.98 99.15% 4,716,926.12 4,679,233.14 2,400.00 40092.98 99.15%
人文学院 4,240,471.00 4,192,711.44 5,610.00 53,369.56 98.74% 4,247,408.67 4,199,649.11 5,610.00 53,369.56 98.74%
计算机与软件工程学院 16,216,389.35 16,024,112.16 39,300.78 231,577.97 98.57% 16,369,029.26 16,092,995.22 39,300.78 315,334.82 98.07%
生命科学与食品工程学院 10,478,189.73 10,360,091.04 35,780.42 153,879.11 98.53% 10,493,241.71 10,360,091.04 35,780.42 168,931.09 98.39%
建筑工程学院 12,866,410.98 12,673,095.62 12,680.00 205,995.36 98.40% 12,916,599.64 12,697,908.58 12,680.00 231,371.06 98.21%
商学院 19,764,711.39 19,443,025.98 24,560.94 346,246.35 98.25% 19,795,768.19 19,454,422.06 24,560.94 365,907.07 98.15%
应用技术学院 11,937,932.98 11,721,607.58 10,420.94 226,746.34 98.10% 11,921,298.98 11,730,652.58 10,420.94 201,067.34 98.31%
设计艺术学院 9,434,859.83 9,231,232.92
203,626.91 97.84% 9,436,754.83 9,232,017.92
204,736.91 97.83%
化学工程学院 9,541,406.77 9,327,039.38 22,272.87 236,640.26 97.52% 9,584,507.57 9,351,448.34 22,272.87 255,332.10 97.34%
电子信息工程学院 10,876,174.65 10,599,631.15 16,900.42 293,443.92 97.30% 10,876,534.65 10,599,631.15 16,900.42 293,803.92 97.30%
国际交流学院 4,337,069.08 3,050,300.00
1,286,769.08 70.33% 4,337,069.08 3,050,300.00
1,286,769.08 70.33%
总计 168,207,465.15 164,922,447.56 252,396.95 3,537,414.54 97.90% 185,413,391.70 165,757,242.51 317,452.59 19,973,601.78 89.23%