当前位置: 首页 > 公告 > 正文
 
公告

2021年06月07日二级学院缴费情况表

发布时间:2021/06/07 09:30:32
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 本年已交 本年已退 总未交金额 总缴费率 本期应收 本年已交 本年已退 总未交金额 毕业班缴费率
国际交流学院 4,030,226.57 3,039,268.02
990,958.55 75.41% 1,959,176.57 1,431,218.02
527,958.55 73.05%
继教院 7,126,150.00 5,871,000.00 4,400.00 1,259,550.00 82.32% 601,160.00 19,960.00 4,600.00 585,800.00 2.56%
电子信息工程学院 11,822,251.08 11,548,921.52 3,563.00 276,892.56 97.66% 2,876,028.96 2,773,265.68 1,200.00 103,963.28 96.39%
建筑工程学院 12,288,445.97 12,038,568.12 12,450.00 262,327.85 97.87% 3,820,473.41 3,692,743.70 2400 130,129.71 96.59%
生命科学与食品工程学院 10,250,635.57 10,039,509.34 3,728.00 214,854.23 97.90% 2,351,118.43 2,283,686.34 1,088.00 68,520.09 97.09%
设计艺术学院 9,089,765.38 8,909,103.96 4,800.00 185,461.42 97.96% 2,670,391.82 2,593,067.40
77,324.42 97.10%
自动化学院 11,999,533.08 11,771,443.08 6,248.00 234,338.00 98.05% 2,788,593.08 2,749,313.08 4,800.00 44,080.00 98.42%
计算机与软件工程学院 15,084,908.42 14,821,325.66 26,725.00 290,307.76 98.08% 3,980,070.22 3,811,032.66 7,600.00 176,637.56 95.56%
人文学院 4,391,039.42 4,314,744.28 5,170.00 81,465.14 98.14% 1,273,037.42 1,227,538.28
45,499.14 96.43%
创新创业学院 991,566.14 975,411.00 1,582.86 17,738.00 98.21%




商学院 20,870,752.86 20,637,584.58 51200 284,368.28 98.64% 5,357,600.38 5,347,303.24 23200 33,497.14 99.37%
化学工程学院 9,997,345.53 9,880,949.33 14,715.00 131,111.20 98.69% 2,432,012.25 2,366,629.33 1330 66,712.92 97.26%
交通工程学院 11,391,708.18 11,272,325.04 13,950.00 133,333.14 98.83% 3,154,418.18 3,095,596.04 8325 67,147.14 97.87%
机械与材料工程学院 17,007,831.48 16,845,359.42 14,175.00 176,647.06 98.96% 5026535.48 4999265.48 6000 33270 99.34%
外国语学院 5,174,874.28 5,137,325.14 9,950.00 47,499.14 99.08% 1,021,269.00 1,008,829.00
12,440.00 98.78%
应用技术学院 13,681,653.78 13,567,546.36 10,775.00 124,882.42 99.09% 4,270,478.08 4,232,960.08 6,000.00 43,518.00 98.98%
管理工程学院 9,353,623.00 9,283,978.00 15,175.00 84,820.00 99.09% 2255652 2245222 1200 11630 99.48%
数理学院 2,811,277.34 2,796,000.20 4,202.00 19,479.14 99.31% 912525.06 907777.06 1352 6100 99.33%
研究生学院 3,735,918.00 3,743,118.00 7,200.00
100.00%




合计 181,099,506.08 176,493,481.05 210,008.86 4,816,033.89 97.34% 46,750,540.34 44,785,407.39 69,095.00 2,034,227.95 95.65%