当前位置: 首页 > 公告 > 正文
 
公告

2021年06月21日二级学院缴费情况表

发布时间:2021/06/21 08:40:34
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 本年已交 本年已退 总未交金额 总缴费率 本期应收 本年已交 本年已退 总未交金额 毕业班缴费率
国际交流学院 4,030,226.57 3,039,268.02
990,958.55 75.41% 1,959,176.57 1,431,218.02
527,958.55 73.05%
继教院 7,125,050.00 5,872,000.00 5,500.00 1,258,550.00 82.34% 601,160.00 19,960.00 4,600.00 585,800.00 2.56%
创新创业学院 991,566.14 975,431.00 1,582.86 17,718.00 98.21%




设计艺术学院 9,090,498.28 8,934,995.62 4,800.00 160,302.66 98.24% 2,671,124.72 2,615,771.06
55,353.66 97.93%
电子信息工程学院 11,832,956.89 11,629,706.49 3,563.00 206,813.40 98.25% 2,877,134.77 2,816,248.65 1,200.00 62,086.12 97.84%
建筑工程学院 12,289,135.89 12,108,003.39 12,450.00 193,582.50 98.42% 3,821,163.33 3,724,004.97 2400 99,558.36 97.39%
生命科学与食品工程学院 10,254,624.03 10,101,042.61 3,728.00 157,309.42 98.47% 2,351,406.89 2,316,117.61 1,088.00 36,377.28 98.45%
人文学院 4,391,039.42 4,335,062.28 5,170.00 61,147.14 98.61% 1,280,247.42 1,253,594.28
26,653.14 97.92%
化学工程学院 9,998,065.36 9,892,493.80 14,715.00 120,286.56 98.80% 2,432,652.08 2,377,933.80 1,330.00 56,048.28 97.70%
商学院 20,878,779.61 20,713,850.47 51,200.00 216,129.14 98.96% 5,337,627.13 5,353,967.13 23,200.00 6,860.00 99.87%
自动化学院 12,000,594.27 11,882,945.90 6268 123,916.37 98.97% 2,789,654.27 2,777,557.97 4800 16,896.30 99.39%
机械与材料工程学院 17,033,155.10 16,898,222.90 14,175.00 149,107.20 99.12% 5,058,629.10 5,036,416.96 6000 28,212.14 99.44%
外国语学院 5,173,674.28 5,138,852.06 10,005.00 44,827.22 99.13% 1,020,069.00 1,010,079.92 55 10,044.08 99.02%
交通工程学院 11,392,619.98 11,319,270.12 13,950.00 87,299.86 99.23% 3155329.98 3130853.12 8325 32801.86 98.96%
应用技术学院 13,717,431.88 13,630,670.82 10,775.00 97,536.06 99.29% 4,290,678.18 4,257,742.54 6,000.00 38,935.64 99.09%
计算机与软件工程学院 15,003,304.01 14,968,240.95 26,835.00 61,898.06 99.59% 3,908,640.87 3,912,499.95 7,710.00 3,850.92 99.90%
管理工程学院 9,357,147.26 9,334,650.66 15,175.00 37,671.60 99.60% 2259176.26 2259108.66 1200 1267.6 99.94%
数理学院 2,811,277.34 2,809,020.39 4,202.00 6,458.95 99.77% 912525.06 911655.25 1352 2221.81 99.76%
研究生学院 3,735,918.00 3,743,118.00 7,200.00
100.00%




合计 181,107,064.31 177,326,845.48 211,293.86 3,991,512.69 97.80% 46,726,395.63 45,204,729.89 69,260.00 1,590,925.74 96.60%