当前位置: 首页 > 公告 > 正文
 
公告

2021年06月28日二级学院缴费情况表

发布时间:2021/06/28 09:50:30
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 本年已交 本年已退 总未交金额 总缴费率 本期应收 本年已交 本年已退 总未交金额 毕业班缴费率
国际交流学院 4,030,226.57 3,057,618.02
972,608.55 75.87% 1,959,176.57 1,449,568.02
509,608.55 73.99%
继教院 7,125,050.00 5,879,400.00 5,500.00 1,251,150.00 82.44% 601,160.00 25,910.00 4,600.00 579,850.00 3.54%
设计艺术学院 9,090,498.28 8,942,962.85 4,800.00 152,335.43 98.32% 2,671,124.72 2,615,780.29
55,344.43 97.93%
电子信息工程学院 11,832,956.89 11,640,213.13 3,563.00 196,306.76 98.34% 2,877,134.77 2,822,113.29 1200 56,221.48 98.05%
生命科学与食品工程学院 10,254,624.03 10,105,238.10 3,728.00 153,113.93 98.51% 2,351,406.89 2,320,263.10 1,088.00 32,231.79 98.63%
建筑工程学院 12,289,135.89 12,132,794.83 12,450.00 168,791.06 98.63% 3,821,163.33 3,748,704.41 2400 74,858.92 98.04%
人文学院 4,391,039.42 4,339,182.28 5,170.00 57,027.14 98.70% 1,280,247.42 1,255,104.28
25,143.14 98.04%
商学院 20,878,779.61 20,714,932.47 51,200.00 215,047.14 98.97% 5,337,627.13 5,353,967.13 23,200.00 6,860.00 99.87%
化学工程学院 9,998,425.36 9,910,803.36 14,715.00 102,337.00 98.98% 2,433,012.08 2,396,243.36 1,330.00 38,098.72 98.43%
自动化学院 12,000,594.27 11,886,331.04 6,268.00 120,531.23 99.00% 2,789,654.27 2,778,725.11 4,800.00 15,729.16 99.44%
外国语学院 5,173,674.28 5,139,072.06 10005 44,607.22 99.14% 1,020,069.00 1,010,079.92 55 10,044.08 99.02%
创新创业学院 991,566.14 984,719.00 1,582.86 8,430.00 99.15%




机械与材料工程学院 17,033,155.10 16,903,102.04 14,175.00 144,228.06 99.15% 5,058,629.10 5,036,810.10 6000 27,819.00 99.45%
交通工程学院 11,391,719.46 11,322,986.41 13,950.00 82,683.05 99.27% 3154429.46 3131829.41 8325 30925.05 99.02%
应用技术学院 13,717,431.88 13,647,377.36 10,775.00 80,829.52 99.41% 4,290,678.18 4,264,029.08 6,000.00 32,649.10 99.24%
管理工程学院 9,357,147.26 9,341,522.26 15,175.00 30,800.00 99.67% 2,259,176.26 2,260,236.26 1,200.00 140.00 99.99%
计算机与软件工程学院 15,003,464.01 14,981,106.95 26,835.00 49,192.06 99.67% 3908640.87 3914539.95 7710 1810.92 99.95%
数理学院 2,811,277.34 2,812,560.20 4,202.00 2,919.14 99.90% 912525.06 912297.06 1352 1580 99.83%
研究生学院 3,735,918.00 3,743,118.00 7,200.00
100.00%




合计 181,106,683.79 177,485,040.36 211,293.86 3,832,937.29 97.88% 46,725,855.11 45,296,200.77 69,260.00 1,498,914.34 96.79%