当前位置: 首页 > 公告 > 正文
 
公告

2021年07月05日二级学院缴费情况表

发布时间:2021/07/05 09:22:16
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 本年已交 本年已退 总未交金额 总缴费率 本期应收 本年已交 本年已退 总未交金额 毕业班缴费率
国际交流学院 4,030,226.57 3,062,134.83
968,091.74 75.98% 1,959,176.57 1,454,084.83
505,091.74 74.22%
继教院 7,125,050.00 5,929,400.00 5,500.00 1,201,150.00 83.14% 601,160.00 30,910.00 4,600.00 574,850.00 4.38%
设计艺术学院 9,090,498.28 8,943,062.85 4,800.00 152,235.43 98.33% 2,671,124.72 2,615,780.29
55,344.43 97.93%
电子信息工程学院 11,832,956.89 11,640,233.13 3,563.00 196,286.76 98.34% 2,877,134.77 2,822,113.29 1200 56,221.48 98.05%
生命科学与食品工程学院 10,254,624.03 10,105,480.10 3,728.00 152,871.93 98.51% 2,351,406.89 2,320,263.10 1,088.00 32,231.79 98.63%
建筑工程学院 12,289,135.89 12,141,347.83 12,450.00 160,238.06 98.70% 3,821,163.33 3,748,704.41 2400 74,858.92 98.04%
人文学院 4,391,039.42 4,339,182.28 5,170.00 57,027.14 98.70% 1,280,247.42 1,255,104.28
25,143.14 98.04%
化学工程学院 9,998,425.36 9,911,679.36 14,715.00 101,461.00 98.99% 2,433,012.08 2,396,243.36 1,330.00 38,098.72 98.43%
自动化学院 12,000,594.27 11,886,559.04 6,268.00 120,303.23 99.00% 2,789,654.27 2,778,725.11 4,800.00 15,729.16 99.44%
商学院 20,878,779.61 20,721,998.47 51,200.00 207,981.14 99.00% 5,337,627.13 5,353,967.13 23,200.00 6,860.00 99.87%
创新创业学院 991,566.14 984,719.00 1582.86 8,430.00 99.15%




机械与材料工程学院 17,021,905.10 16,903,102.04 18,183.00 136,986.06 99.20% 5,058,629.10 5,036,810.10 6000 27,819.00 99.45%
外国语学院 5,173,674.28 5,143,657.28 10,005.00 40,022.00 99.23% 1,020,069.00 1,014,465.14 55 5,658.86 99.45%
交通工程学院 11,391,719.46 11,323,277.89 13,950.00 82,391.57 99.28% 3154429.46 3132082.89 8325 30671.57 99.03%
应用技术学院 13,717,431.88 13,647,377.36 10,775.00 80,829.52 99.41% 4,290,678.18 4,264,029.08 6,000.00 32,649.10 99.24%
计算机与软件工程学院 15,003,464.01 14,981,106.95 26,835.00 49,192.06 99.67% 3,908,640.87 3,914,539.95 7,710.00 1,810.92 99.95%
管理工程学院 9,354,897.26 9,363,240.26 15,175.00 6,832.00 99.93% 2259176.26 2260556.26 1200 -180 100.01%
数理学院 2,810,077.34 2,814,320.20 4,582.86 340.00 99.99% 912525.06 913817.06 1352 60 99.99%
研究生学院 3,735,918.00 3,743,118.00 7,200.00
100.00%




合计 181,091,983.79 177,584,996.87 215,682.72 3,722,669.64 97.94% 46,725,855.11 45,312,196.28 69,260.00 1,482,918.83 96.83%