当前位置: 首页 > 公告 > 正文
 
公告

2022年06月27日二级学院缴费情况表

发布时间:2022/06/27 10:00:51
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 本年已交 本年已退 总未交金额 总缴费率 本期应收 本年已交 本年已退 总未交金额 毕业班缴费率
国际教育学院 2,737,777.87 2,140,907.10
596,870.77 78.20% 1,407,444.54 737,934.40
669,510.14 52.43%
继教院 5,662,650.00 4,484,450.00 11,000.00 1,189,200.00 79.00% 950,500.00 3,300.00
947,200.00 0.35%
设计艺术学院 8,628,568.57 8,469,397.08 4,400.00 163,571.49 98.10% 2,126,576.50 2,036,545.41
90,031.09 95.77%
外国语学院 5,898,668.84 5,789,757.70
108,911.14 98.15% 1,251,722.80 1,230,675.66
21,047.14 98.32%
应用技术学院 13,019,359.89 12,816,830.67 21,040.00 223,569.22 98.28% 4,821,548.25 4,757,697.61 17,440.00 81,290.64 98.31%
商学院 20,790,261.09 20,523,850.76 44,810.00 311,220.33 98.50% 6,819,467.86 6,803,225.81 33280 49,522.05 99.27%
电子信息工程学院 12,783,632.43 12,658,357.15 21,810.00 147,085.28 98.85% 3,350,355.96 3,267,909.04 8,610.00 91,056.92 97.28%
建筑工程学院 13,218,197.94 13,073,111.60 6,400.00 151,486.34 98.85% 3,181,130.47 3,119,522.69 6,400.00 68,007.78 97.86%
人文学院 4,401,088.33 4,364,454.58 8,400.00 45,033.75 98.98% 1,275,652.33 1,270,952.58
4,699.75 99.63%
化学工程学院 10,328,561.61 10,230,530.00 6,320.00 104,351.61 98.99% 2,848,267.93 2,801,430.59 6,080.00 52,917.34 98.14%
自动化学院 12,843,838.75 12,749,001.31 8390 103,227.44 99.20% 3,474,764.12 3,428,845.06 8150 54,069.06 98.44%
生命科学与食品工程学院 10,791,173.73 10,722,050.56 5,130.00 74,253.17 99.31% 2,461,339.33 2,437,503.66 2880 26,715.67 98.91%
交通工程学院 10,954,523.74 10,892,897.19 8,050.00 69,676.55 99.36% 2,746,821.23 2,712,853.23
33,968.00 98.76%
创新创业学院 1,422,456.00 1,426,720.00 12,000.00 7,736.00 99.46%




管理工程学院 10,357,532.39 10,318,446.46 16,625.12 55,711.05 99.46% 2,204,927.51 2,203,418.49 5,680.00 7,189.02 99.67%
计算机与软件工程学院 14,355,697.67 14,297,789.68 16,480.00 74,387.99 99.48% 4,174,608.45 4,162,238.46 8,800.00 21,169.99 99.49%
机械与材料工程学院 15,982,323.08 15,962,197.08 14,950.00 35,076.00 99.78% 4591779.64 4592454.47 12150 11475.17 99.75%
数理学院 2,866,721.67 2,914,159.67 49,050.00 1,612.00 99.94% 1036815.67 1036853.67
-38 100.00%
研究生学院 5,970,178.00 5,986,578.00 16,400.00
100.00% 903080 907280 4200
100.00%
合计 183,013,211.60 179,821,486.59 271,255.12 3,462,980.13 98.11% 49626802.59 47510640.83 113670 2229831.76 95.51%