当前位置: 首页 > 公告 > 正文
 
公告

2025年10月20日二级学院缴费情况表

发布时间:2025/10/20 09:14:21
二级学院名称 应届在读缴费情况 毕业班缴费情况
本期应收 总未交金额 总缴费率 本期应收 总未交金额 毕业班缴费率
商学院 35,134,622.00 5,295,316.00 84.93% 9,627,966.00 1,495,106.00 84.47%
创新创业学院 430,680.00 69,380.00 83.89% 430,680.00 69,380.00 83.89%
外国语学院 4,556,988.00 713,958.00 84.33% 1,494,140.00 260,240.00 82.58%
机械与材料工程学院 15,547,552.00 2,393,264.00 84.61% 3,759,760.00 682,940.00 81.84%
交通工程学院 11,810,350.00 2,001,170.00 83.06% 2,871,360.00 541,760.00 81.13%
自动化学院 12,803,972.00 1,887,136.00 85.26% 3,094,040.00 587,460.00 81.01%
电子信息工程学院 13,145,536.00 2,164,686.00 83.53% 4,185,250.00 826,570.00 80.25%
建筑工程学院 13,065,420.00 2,745,180.00 78.99% 3,888,526.00 861,106.00 77.86%
计算机与软件工程学院 12,893,076.00 2,259,582.00 82.47% 3,679,436.00 825,136.00 77.57%
数理学院 8,141,442.00 1,533,828.00 81.16% 2,169,656.00 515,446.00 76.24%
管理工程学院 12,351,146.00 2,659,148.00 78.47% 3,539,320.00 896,000.00 74.68%
生命科学与食品工程学院、农学院 15,659,036.00 3,366,838.00 78.50% 3,677,170.00 945,580.00 74.29%
人文与社会科学学院 10,195,198.00 2,374,104.00 76.71% 3,290,014.00 862,178.00 73.79%
化学工程学院 10,189,884.00 2,625,766.00 74.23% 2,265,010.00 874,390.00 61.40%
设计艺术学院 10,155,002.00 2,458,054.00 75.79% 2,309,960.00 916,160.00 60.34%
国际教育学院 4,268,000.00 4,115,500.00 3.57% 1,749,659.00 1,726,059.00 1.35%
特拉华学院 12,202,800.00 1,484,480.00 87.83%


总计 202,550,704.00 40,147,390.00 80.18% 52,031,947.00 12,885,511.00 75.24%